Riesling
| Rheinhessen | ||
| Louis Guntrum, Nierstein | ||
| 2007 | Riesling Spätlese trocken | |
| Oppenheimer Sackträger | ||
| Gysler “Demeter Weingut” Alzey-Weinheim | ||
| 2009 | Riesling fast trocken Demeter | |
| Weinheimer Mandelberg | ||
| Kapellenhof – Oekonomierat Schätzel Erbe, Selzen | ||
| 2009 | Riesling feinherb | |
| Hahnheimer Knopf | ||
| 2008 | Riesling Spätlese trocken Kalkmerkel | |
| Hahnheimer Knopf | ||
| Dreissigacker, Bechtheim | ||
| 2008 | Riesling trocken | |
| Hasensprung | ||
| 2008 | Riesling trocken | |
| Geyersberg | ||
| Eckehard Gröh, Weinolsheim | ||
| 2009 | Riesling trocken “Alte Reben” | |
| 2008 | Riesling “Barok” trocken | |
| Niersteiner Bergkirche | ||
| 2007 | Riesling “Alte Stadtmauer” trocken | |
| Oppenheimer Schützenhütte | ||
| Hofmann, Appenheim | ||
| 2009 | Riesling Hundertgulden trocken | |
| Fritz Ekkehard Huff Nierstein – Schwabsburg | ||
| 2009 | Riesling Kabinett trocken | |
| Vom Rotliegenden | ||
| 2008 | Riesling “Rabenturm” trocken | |
| Niersteiner Schloss Schwabsburg | ||
| Manz, Weinolsheim | ||
| 2009 | Riesling trocken | |
| Niersteiner Hipping | ||
| 2009 | Riesling 100*** Spätlese trocken | |
| Oppenheimer Herrenberg | ||
| 2008 | Riesling “Kehr” *** trocken | |
| Martinshof, Dienheim | ||
| 2008 | Riesling Spätlese trocken | |
| Niersteiner Pettental | ||
| Schneider, Mainz-Hechtsheim | ||
| 2009 | Riesling Restsüss ***** | |
| Gau-Bischofsheimer Kellersberg | ||
| J.u.H.A. Strub, Nierstein | ||
| 2009 | Riesling feinherb | |
| ‘Roter Schiefer’ | ||
| 2008 | Riesling Spätlese trocken | |
| Niersteiner Ölberg “Hang” | ||
| 2007 | Riesling Spätlese trocken | |
| Niersteiner Ölberg “Hang” | ||
| Baden | ||
| Bernd Hummel, Malsch | ||
| 2008 | Riesling Spätlese trocken | |
| Malscher Ölbaum | ||
| Nahe | ||
| Dr. Crusius, Traisen | ||
| 2009 | Riesling trocken “GG” | |
| Felsenberg | ||
| Joh. Bapt. Schäfer, Burg Layen | ||
| 2009 | Riesling trocken | |
| Dorsheimer Pittermännchen | ||
| 2009 | Riesling trocken | |
| Goldloch | ||
| Pfalz | ||
| Geheimer Rat Dr. v. Bassermann-Jordan, Deidesheim | ||
| 2009 | Riesling trocken “GG” | |
| Hohenmorgen, Deidesheim | ||
| 2008 | Riesling trocken “GG” | |
| Hohenmorgen, Deidesheim | ||
| 2007 | Riesling trocken “GG” | |
| Hohenmorgen, Deidesheim | ||
| Georg Mosbacher, Forst/em> | ||
| 2008 | Riesling trocken | |
| Basalt “aus der GG Lage Ungeheuer” | ||
| 2010 | Riesling trocken “GG” | |
| Pechstein Forst | ||
| Philipp Kuh, Laumersheim | ||
| 2009 | Riesling trocken “GG” | |
| Burgweg | ||
| 2007 | Riesling trocken “GG” | |
| Burgweg | ||
| 2003 | Riesling trocken “GG” | |
| Burgweg | ||
| 2008 | Riesling trocken “GG” | |
| Kirschgarten | ||
| Rheingau | ||
| Künstler, Hochheim am Main | ||
| 2008 | Riesling trocken | |
| Kostheimer Weiß Erd | ||
| Alexander Freimuth, Geisenheim | ||
| 2007 | Riesling “Erstes Gewächs” trocken | |
| Rüdesheimer Bischofsberg | ||
| Saar | ||
| Willems-Willems, Konz-Oberemmel | ||
| 2008 | Riesling trocken | |
| Herrenberg | ||
Zurück zur Weinkarte
