Rotweine
| Cabernet Sauvignon | ||
| Eckehard Gröhl, Weinolsheim | ||
| 2006 | Cabernet Sauvignon trocken, im Barrique gereift | |
| Dalheimer Kranzberg | ||
| Dornfelder | ||
| Kapellenhof – Oekonomierat Schätzel Erben, Selzen | ||
| 2007 | Dornfelder Classic | |
| Armin Lamberth, Ludwigshöhe | ||
| 2004 | Dornfelder “Barrique” | |
| Frühburgunder | ||
| Eckehard Gröhl, Weinolsheim | ||
| 2007 | Frühburgunder trocken | |
| Manz, Weinolsheim | ||
| 2007 | Frühburgunder “Pauline” trocken | |
| Merlot | ||
| Eckehard Gröhl, Weinolsheim | ||
| 2007 | Merlot trocken | |
| Dalheimer Kranzberg | ||
| Armin Lamberth, Ludwigshöhe | ||
| 2007 | Merlot Himmelthal trocken „R“ | |
| Schneider, Mainz-Hechtsheim | ||
| 2007 | Merlot trocken Nr. 2 ***** | |
| Gau-Bischofsheimer Kellersberg | ||
| Portugieser | ||
| Schneider, Mainz-Hechtsheim | ||
| 2008 | Portugieser trocken*****, im Barrique gereift | |
| Laubenheimer Johannisberg | ||
| Moebus, Siefersheim | ||
| 2007 | Blauer Portugieser trocken | |
| Siefersheimer Heerkretz | ||
| Saint Laurent | ||
| Hauck, Bermersheim vor der Höhe | ||
| 2008 | Saint Laurent trocken | |
| Ensheimer Kachelberg | ||
| Weingut Martinshof, Dienheim | ||
| 2008 | Saint Laurent trocken | |
| Schwarzriesling | ||
| Adolf Schembs Erben, Worms – Herrnsheim | ||
| 2005 | Schwarzriesling, im Barrique gereift | |
| Spätburgunder | ||
| Gutzler, Gundheim | ||
| 2007 | Spätburgunder “Grosses Gewächs”, Barrique | |
| Westhofener Morstein | ||
| 2005 | Spätburgunder “Grosses Gewächs”, Barrique | |
| Westhofener Morstein | ||
| Kapellenhof – Oekonomierat Schätzel Erben, Selzen | ||
| 2007 | Spätburgunder trocken, Barrique | |
| Selzener Gottesgarten | ||
| Armin Lamberth, Ludwigshöhe | ||
| 2007 | Spätburgunder Auslese trocken | |
| Ludwigshöher Honigberg | ||
| Stallmann-Hiestand, Uelversheim | ||
| 2007 | Spätburgunder “R” trocken, im Barrique gereift | |
| Steitz, Stein-Bockenheim | ||
| 2007 | Spätburgunder trocken No 1 | |
| Fürfelder Eichelberg | ||
| Eckehard Gröhl, Weinolsheim | ||
| 2006 | Pinot Noir trocken, im Barrique gereift | |
| Manz, Weinolsheim | ||
| 2006 | Spätburgunder trocken M***, Barrique | |
| Oppenheimer Herrenberg | ||
| Deutzerhof, Mayschoß, Ahr | ||
| 2009 | Spätburgunder “GG” trocken | |
| Mayschosser Mönchberg | ||
| 2006 | Spätburgunder “GG” trocken | |
| Mayschosser Mönchberg | ||
| 2003 | Spätburgunder “GG” trocken | |
| Mayschosser Mönchberg | ||
| H.J. Kreuzberg, Dernau, Ahr | ||
| 2009 | Spätburgunder “GG” trocken | |
| Ahrweiler Silberberg | ||
| 2008 | Spätburgunder “GG” trocken | |
| Ahrweiler Silberberg | ||
| 2008 | Spätburgunder Reserve V-Wein | |
| Devonschiefer Goldkapsel | ||
| Meyer-Näkel, Dernau, Ahr | ||
| 2009 | Spätburgunder “GG” trocken | |
| Dernauer Pfarrwingert | ||
| 2009 | Spätburgunder “GG” trocken | |
| Walporzheimer Kräuterberg | ||
| Das Rotweingut Jean Stodden, Rech, Ahr | ||
| 2009 | Spätburgunder “Alte Reben” | |
| 2007 | Spätburgunder “Alte Reben” | |
| Bernd Hummel, Malsch, Baden | ||
| 2006 | Spätburgunder “S” trocken | |
| Malscher Rotsteig | ||
| 2005 | Spätburgunder Auslese “R” trocken | |
| Malscher Rotsteig | ||
| Philipp Kuhn Laumersheim, Pfalz | ||
| 2008 | Pinot Noir trocken “GG” | |
| Kirschgarten | ||
| 2005 | Pinot Noir trocken “GG” | |
| Kirschgarten | ||
| 2004 | Pinot Noir trocken “GG” | |
| Kirschgarten | ||
| 2007 | Pinot Noir trocken “GG” | |
| Steinbuckel | ||
| 2006 | Pinot Noir trocken “GG” | |
| Steinbuckel | ||
| Koehler-Ruprecht, Kalstadt/ Weinstraße, Pfalz | ||
| 2005 | Spätburgunder Tafelwein Philippi | |
| 2003 | Spätburgunder Tafelwein “R” Philippi | |
| 2003 | Spätburgunder Tafelwein “RR” Philippi | |
| Künstler, Hochheim am MainRheingau | ||
| 2006 | Spätburgunder “RR” trocken | |
| Hochheimer Reichestal | ||
| Cuvée | ||
| Weingut Hauck, Bermersheim vor der Höhe | ||
| 2008 | Merlot-Cabernet Sauvignon “Essential”, im Barrique gereift | |
| Bermersheimer Klosterberg | ||
| Manz, Weinolsheim | ||
| 2006 | Cuvée M, trocken | |
| Cabernet Dorsa, Spätburgunder, Frühburgunder | ||
Zurück zur Weinkarte
