Schaumweine
| Geheimer Rat Dr. v. Bassermann-Jordan, Deidesheim, Pfalz | ||
| 2008 | Pierre Brut | |
| Becker-Landgraf, Gau-Odernheim | ||
| 2007 | Blanc et Noir Sekt Brut | |
| Dreissigacker, Bechtheim | ||
| 2007 | Chardonnay Sekt Brut | |
| Eckehard Gröhl, Weinolsheim | ||
| 2008 | Pinot Noir Cuvée Zero Sekt | |
| Louis Guntrum, Nierstein | ||
| 2008 | Pinot Noir Rose Sekt Brut | |
| Gysler, Alzey-Weinheim | ||
| 2007 | Pinot Sekt Brut | |
| Kapellenhof – Oekonomierat Schätzel Erben, Selzen | ||
| 2008 | Riesling Sekt Brut Oekonomie-Rat E | |
| 2008 | Riesling Sekt Brut Oekonomie-Rat E Magnum | |
| 2007 | Weisser Burgunder Sekt trocken | |
| Künstler, Hochheim am Rhein, Rheingau | ||
| 2006 | Cuvée M Sekt Brut | |
| Schloß Proschwitz, Diera-Zehren OT Zadel, Sachsen | ||
| 2009 | Traminer Sekt trocken | |
| Sekthaus Raumland, Flörsheim-Dalsheim | ||
| 2005 | Blanc et Noir Brut Nature | |
| 2004 | Chardonnay Prestige Brut, im großen Holzfass gereift | |
| 2005 | Pinot Prestige Brut | |
| 2005 | Triumvirat –Grande Cuvée Brut | |
| Das Rotweingut Jean Stodden, Rech, Ahr | ||
| 2008 | Pinot Extra Brut blanc de noir | |
| Eric Bordelet, Charchigné, Normandie, Frankreich | ||
| 2009 | Poiré de Poiriers Anciens sur Granit | |
| 2009 | Poiré de Poiriers Anciens sur Granit, Magnum | |
| 2006 | Sydre sur Schiste Argelette | |
| 2006 | Sydre sur Schiste Argelette, Magnum | |
| - Alkoholfrei - | ||
| Sekthaus Raumland, Flörsheim-Dalsheim | ||
| 2009 | Weisser Trauben Secco – alkoholfrei | |
| 2009 | Roter Trauben Secco – alkoholfrei | |
Zurück zur Weinkarte
