Weißweine
| Blanc de noir | ||
| Moebus, Siefersheim | ||
| 2008 | Blanc de noir trocken | |
| Edles Gewächs vom Ryolith | ||
| Cabernet Blanc | ||
| H.W. Metzler, Bermersheim vor der Höhe | ||
| 2010 | Cabernet Blanc Spätlese trocken | |
| Bermersheimer Hildegardisberg | ||
| 2009 | Cabernet Blanc Auslese feinherb | |
| Bermersheimer Hildegardisberg | ||
| Chardonnay | ||
| Armin Lamberth, Ludwigshöhe | ||
| 2009 | Chardonnay vom Kalkstein Spätlese trocken | |
| Guntersblumer Vögelsgärten | ||
| Knipser, Laumersheim, Pfalz | ||
| 2004 | Chardonnay Barrique | |
| Künstler, Hochheim am Main, Rheingau | ||
| 2009 | Chardonnay Spätlese trocken | |
| Ungerer, Pfedelbach Renzen, Württemberg | ||
| 2008 | Chardonnay trocken, im Barrique gereift | |
| Gelber Muskateller | ||
| Adolf Schembs Erben, Worms – Herrnsheim | ||
| 2009 | Gelber Muskateller trocken | |
| Grauburgunder | ||
| Kapellenhof – Oekonomierat Schätzel Erben, Selzen | ||
| 2010 | Grauer Burgunder Classic trocken | |
| Manz, Weinolsheim | ||
| 2010 | Grauburgunder “Alte Reben” trocken | |
| Eckehard Gröhl, Weinolsheim | ||
| 2009 | Grauburgunder “S” Spätlese *** trocken | |
| Dalheimer Kranzberg | ||
| Staatsweingut Freiburg, Freiburg, Baden | ||
| 2008 | Grauburgunder Großes Gewächs | |
| Bankenhornsberger Doktorgarten | ||
| Armin Lamberth, Ludwigshöhe/em> | ||
| 2007 | Grauburgunder trocken “R” Himmelthal | |
| Sauvignon Blanc | ||
| Hofmann, Appenheim | ||
| 2010 | Sauvignon Blanc | |
| Laurenzikapelle | ||
| Kapellenhof – Oekonomierat Schätzel Erben, Selzen | ||
| 2010 | Sauvignon Blanc trocken | |
| Selzer Osterberg | ||
| Scheurebe | ||
| Zur Schwane, Volkach | ||
| 2008 | Volkacher Scheurebe | |
| Silvaner | ||
| Gysler, Alzey-Weinheim | ||
| 2009 | Silvaner “S” trocken Demeter | |
| Weinheimer | ||
| Hauck, Bermersheim vor der Höhe | ||
| 2009 | Silvaner “Hildegard” trocken | |
| Kapellenhof – Oekonomierat Schätzel Erben, Selzen | ||
| 2009 | Silvaner “Alte Reben” trocken | |
| Selzener Gottesgarten | ||
| Weingut Steitz, Stein-Bockenheim | ||
| 2009 | Silvaner trocken, im Holzfass gereift | |
| Siefersheimer Goldenes Horn | ||
| Weingut Fogt, Badenheim | ||
| 2008 | Silvaner halbtrocken | |
| Wöllsteiner Äffchen | ||
| Weingut Schneider, Mainz-Hechtsheim | ||
| 2008 | Silvaner trocken **** | |
| Laubenheimer | ||
| Zur Schwane, Volkach | ||
| 2008 | Silvaner Spätlese Trocken No.1 | |
| Volkacher Ratsherr | ||
| Weißburgunder | ||
| Becker-Landgraf, Gau-Odernheim | ||
| 2009 | Weißburgunder “Muschelkalk” trocken | |
| Fogt, Badenheim | ||
| 2007 | Weißer Burgunder trocken, Barrique | |
| Eckehard Gröhl, Weinolsheim | ||
| 2008 | Weißburgunder “Kalkstein” trocken | |
| Hauck, Bermersheim vor der Höhe | ||
| 2009 | Weißer Burgunder Spätlese trocken | |
| Manz, Weinolsheim | ||
| 2010 | Weißer Burgunder trocken | |
| Dahlheimer Kranzberg | ||
| H.W. Metzler, Bermersheim vor der Höhe | ||
| 2009 | Weißer Burgunder “S” Spätlese trocken | |
| Bermersheimer Hildegardisberg | ||
| Georg Mosbacher, Forstm, Pfalz | ||
| 2009 | Weissburgunder trocken “SL” Barrique | |
| Steitz, Stein-Bockenheim | ||
| 2008 | Weißer Burgunder trocken | |
| Wendelsheimer Steigerberg | ||
| Cuvée | ||
| Weingut Raddeck, Nierstein | ||
| 2009 | Trilogie Cuvée Weiß halbtrocken | |
Zurück zur Weinkarte
